本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績均真實有效,并可出具原始合同或技術協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
南京大校場機場 | 1套 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費中心
| 2套 |
上海磁懸浮試驗基地 | 2套 | 宜賓民航管理處 | 1套 |
上?;疖囌?/p> | 2套 | 民航華東地區(qū)空中交通管理局 | 2套 |
青藏鐵路公司 | 6套 | 山西省高速公路收費管理結算中心 | 2套 |
上海崇明長江大橋 | 2套 | 合肥公交公司 | 1套 |
青海格爾木機場 | 4套 | 浙江寧波市軌道交通1號線 | 1套 |
上海虹橋機場空管中心 | 2套 | 南京祿口機場 | 1套 |
蘇州市交管局 | 1套 | 湖南省高速公路管理局 | 1套 |
江蘇南通興東機場 | 2套 | 銀川市公共交通有限公司 | 1套 |
江蘇寧通高速公路管理處 | 1套 | 民航西南地區(qū)空中交通管理局重慶分局 | 2套 |
江蘇省交通廳 | 2套 | 陜西咸陽機場 | 1套 |
濟南市交通局 | 1套 | 江蘇海事局 | 1套 |
青海玉樹機場 | 1套 | 柳州白蓮機場 | 1套 |
上海浦東機場 | 1套 | 黑龍江海事局 | 1套 |
福建高速公路 | 1套 | 江蘇省高速公路項目 | 3套 |
首都機場新華航空基地數(shù)據(jù)中心 | 2套 | 大連普灣新區(qū)十四號路跨海橋項目 | 1套 |
天津公交公司 | 1套 | 河北省高速公路沿海管理處 | 1套 |
四川省峨眉山市交通局 | 1套 | 中國連云港港徐圩港區(qū)
| 1套 |
貴陽交通管理局 | 1套 | 浙江衢州市智能交通項目 | 1套 |
內蒙古通遼機場 | 2套 | 上海浦江橋隧信息中心 | 2套 |
銀川市交通局 | 1套 | 湖北荊州市交管局 | 1套 |
福州竹岐直升機場
| 1套 | 民航貴州空管分局
| 1套 |
民航洛陽北郊機場
| 1套 | 南昌鐵路局
| 2套 |
天津市高速公路統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)管理中心
| 2套 | 河北黃驊港礦石碼頭 | 1套 |
全國高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)河南省收費中心 | 2套 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 2套 |
瑞麗航空有限公司 | 2套 | 湖南省gongan廳交通管理局 | 2套 |
國家交通運輸物流公共信息平臺管理中心 | 2套 | 北京地鐵燕房線 | 2套 |
廣西高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費系統(tǒng)(ETC)項目 | 2套 | 寧夏高速公路ETC收費系統(tǒng) 全國聯(lián)網(wǎng)改造工程 | 2套 |
中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局 | 2套 | 大連南部濱海大道跨海大橋
| 1套 |
沈陽北站 | 2套 | 天津市gongan交通管理局 | 6套 |
江蘇鎮(zhèn)江海事局 | 2套 | 北海航海保障中心天津通信中心
| 2套 |
鄭州火車站 | 2套 | 上海地鐵八號線 | 1套 |
濟寧市公共汽車公司 | 1套 | 銅陵市公共交通總公司 | 1套 |
廣州白云機場 | 2套 | 河北承德機場 | 2套 |
慈溪市客運中心 | 2套 | 荊門漳河機場 | 2套 |
成都雙流機場 | 1套 | 湖南龍驤巴士有限責任公司 | 1套 |
交通運輸部北海救助局 | 1套 | 廣鐵集團動車段 | 1套 |
浙江慈溪市客運中心 | 2套 | 鄭州農(nóng)業(yè)路BRT項目 | 1套 |
民航華北地區(qū)空中交通管理局河北分局
| 2套 | 浙北高速公路湖州管理處 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap